BR-M00型透明演示用電機模型
| 編號 | 模型名稱 | 規格 |
| 1 | 三相電流與旋轉磁場演示儀 | Φ200×240 |
| 2 | 三相異步電機變極調整原理演示儀 | Φ200×240 |
| 3 | 旋轉磁場的產生與變速 | Φ200×240 |
| 4 | 三相步進電動機 | Φ200×240 |
| 5 | 三相鼠籠式電動機 | Φ320×200 |
| 6 | 單向異步鼠籠式電動機 | Φ320×200 |
| 7 | 三相異步雙槽鼠籠式電動機 | Φ320×200 |
| 8 | 三相異步深槽式電動機 | Φ320×200 |
| 9 | 三相礦用防爆電動機 | Φ320×200 |
| 10 | 三相繞線異步電動機 | Φ320×200 |
| 11 | 三相同步電動機 | Φ320×200 |
| 12 | 三相自整角機(一對) | Φ320×200 |
| 13 | 三相整流子電動機 | Φ320×200 |
| 14 | 直流電動機 | Φ320×200 |
| 15 | 直流發電機 | Φ320×200 |
| 16 | 交流發電機 | Φ320×200 |
| 17 | 160型永磁發電機 | Φ320×200 |
| 18 | 硅整流發電機 | Φ320×200 |
| 19 | 杯型式單相電動機 | Φ320×200 |
| 20 | 無槽直流電動機 | Φ320×200 |
| 21 | 油浸式電力變壓器 | 容量0.75A:電壓輸入380V,由36V電燈泡做實驗 |

售前咨詢熱線