BR-M06B型透明五金冷沖壓模具拆裝教學模型
冷沖壓模具系列(42套/系列)
1、 材質要求:主體材料選用90%以上高透光率的優質亞客力有機玻璃,以彩色透明亞克力為模胚和模仁材料,使模具整個結構通體透明,其中A板、B板、模仁和鑲件用不同的彩色區分,并將模胚各零件名稱貼到模具的表面,使學生輕松的掌握模具的理論知識,直觀的認識模具的結構,并可清楚的看到模具的各部分結構的運動,內部結構透明直觀,配合教學使用,深入淺出,通俗易懂,事半功倍。
2、 工藝要求:拋光處理,形成保護膜,可使用亞客力的外表保持至少5年內不會有較大變化;
3、 導柱導套選用優質鋁合金材質,螺栓螺帽采用工業標準件鍍鉻防銹處理。
4、透明注塑模具單個質量7KG左右,透明冷沖模具單個質量3KG左右,質量可靠,反復耐拆裝,合理使用,拆裝次數至少達到5000次以上。
加★部分,獨家提供與之完全匹配的,帶有指導意義的3D仿真教學課件,達到虛擬爆炸、裝配、虛擬演示等功能效果。
?
編號 | 模具名稱 | 規格mm | 材質 |
★BR-M06B1 | 典型落料模A(正裝式、自然漏料) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型落料模B(倒裝式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型落料模C(頂件出料) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B2 | 典型沖孔模A(垂直方向沖孔) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型沖孔模B(側壁沖孔) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型沖孔模C(水平方向沖孔) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B3 | 典型彎曲模A(V形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型彎曲模B(U形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型彎曲模C(Z形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型彎曲模D(圓形二套) | 220×130×200 | 有機玻璃制 | |
典型彎曲模E(一次彎曲成形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型彎曲模F(轉軸凹模式) | 230×130×200 | 有機玻璃制 | |
典型彎曲模D(斜鍥滑塊式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B4 | 典型復合模A (正裝式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型復合模 B(倒裝式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型復合模 C(落料、成形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型復合模D(落料、拉深) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型復合模E(落料、沖孔、拉深、翻邊) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型復合模F(拉深、落料、沖孔、整形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B5 | 典型成形模A(縮口) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型成形模B(擴口) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型成形模C(脹形) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型成形模D(翻邊) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型成形模E(卷邊) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B6 | 典型拉深模A(恒力壓邊正裝式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型拉深模B(拉延拉深倒裝式) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型拉深模C(雙動壓力機兩次正拉深) | 170×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型拉深模D(落料、正反拉深) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型拉深模E(連續多工位拉深) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B7 | 典型多工位級進模A(自動擋料) | 220×150×200 | 有機玻璃制 |
典型多工位級進模B(固定擋料) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型多工位級進模C(側刃定距) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型多工位級進模D(自動鉤式送料) | 220×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B8 | 典型其他沖裁模A(切邊模) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型其他沖裁模B(剖切模) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型其他沖裁模C(切舌模) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
典型其他沖裁模D(擠壓模) | 180×150×200 | 有機玻璃制 | |
★BR-M06B9 | 典型沖裁結構A(導柱的四種分布) | 180×150×200 | 有機玻璃制 |
典型沖裁結構B(模柄的四種型式及應用) | ¢50×120 | 有機玻璃制 | |
典型沖裁結構C(凸模的固四種定方法) | 100×100×200 | 有機玻璃制 | |
典型沖裁結構D(凹模的固定四種方法) | 100×100×200 | 有機玻璃制 | |
典型沖裁結構E(擋料銷的形式) | 100×100×200 | 有機玻璃制 |
?
?