
BR-C02型 專業測繪用減速器模型
有CMA檢測報告
?此產品的代表客戶有:清華大學、上海復旦大學、重慶大學等
| 序號 | 名??? 稱 | 參考尺寸 | 備 注 |
| 1 | 單級圓柱齒輪減速器(直齒、國內最質量標準) | 220×230×170mm | 清華大學定做版 提供電子版:裝配圖零件圖,三維爆炸圖 |
| 2 | 常用單級圓柱齒輪減速器 | 200×160×170 mm | 鋁制,均可測繪 |
| 3 | 新型單級圓柱齒輪減速器 | 240×220×160 mm | |
| 4 | 一級圓柱斜齒輪減速器 | 200×230×170 mm | |
| 5 | 一級圓柱人字齒輪減速器 | 200×230×170 mm | |
| 6 | 單級圓錐齒輪減速器 | 350×180×250 mm | |
| 7 | 展開式兩級圓柱減速器 | 350×180×250 mm | |
| 8 | 分流式兩級圓柱減速器 | 300×240×180 mm | |
| 9 | 展開式兩級圓柱斜減速器 | 280×250×180 mm | |
| 10 | 分流式兩級斜齒輪減速器 | 350×180×250 mm | |
| 11 | 同軸線式兩級減速器 | 350×180×250 mm | |
| 12 | 兩級圓柱圓錐齒輪減速器 | 300×230×180 mm | |
| 13 | 兩級同軸分流式減速器 | 350×180×260 mm | |
| 14 | 中心驅動式齒輪減速器 | 300×300×300 mm | |
| 15 | 兩級蝸輪蝸桿減速器 | 300×280×300 mm | |
| 16 | 蝸桿上置式減速器 | 280×140×300 mm | |
| 17 | 蝸桿下置式減速器 | 280×140×300 mm | |
| 18 | 蝸桿旁置式減速器 | 280×140×300 mm | |
| 19 | 圓柱齒輪錐齒輪蝸桿組合減速器 | 450×250×520 mm | |
| 20 | 兩級自動送料齒輪箱 | 180×160×200 mm | |
| 21 | 齒輪蝸桿減速器 | 300×340×180 mm | |
| 22 | 組合齒輪變速器 | 400×400×400 mm | |
| 23 | 一齒差行星齒輪減速器 | 250×160×280 mm | |
| 24 | 諧波齒輪減速器原理 | 250×160×250 mm | |
| 25 | 擺線針輪減速器原理 | 250×160×250 mm | |
| 26 | 三級圓柱圓錐減速器 | 500×260×280 mm | |
| 27 | 三級圓柱齒輪減速器 | 500×260×280 mm | |
| 28 | 三級分流式減速器 | 500×300×280 mm | |
| 29 | 四環減速器 | 550×330×240 mm |
外殼為透明有機玻璃,內部結構全部鋁制
| 序號 | 模型名稱 | 外形尺寸(××) | 備注 |
| 1 | 單級圓錐齒輪減速器 | 240×220×160mm | 外殼為透明有機玻璃,內部結構全部鋁制 |
| 2 | 單級圓柱齒輪減速器(機形方殼) | 240×220×160mm | |
| 3 | 雙級圓柱齒輪減速器(展開式) | 300×240×200mm | |
| 4 | 雙級圓柱齒輪減速器(分流式) | 300×220×220mm | |
| 5 | 單級圓柱齒輪減速器 | 240×220×160mm | |
| 6 | 圓錐-圓柱齒輪減速器 | 300×240×220mm | |
| 7 | 蝸桿減速器(大端蓋) | 240×220×160mm | |
| 8 | 蝸桿減速器 | 240×220×160mm | |
| 9 | 蝸桿-齒輪減速器 | 300×240×200mm |

售前咨詢熱線